Basic Safety - Montag u. Dienstag
Survival Craft & Rescue Boats - Mittwoch
Advanced Fire Fighting - Donnerstag
zur Anmeldung | ||
STCW Refresher Termine für 2023 | ||
Januar | 30.01. - 02.02.2023 | |
Februar | 06.02. - 09.02.2023 | |
Februar | 13.02. - 16.02.2023 | |
Februar | 20.02. - 23.02.2023 | |
Februar | 27.02. - 02.03.2023 | |
März | 13.03. - 16.03.2023 | |
März | 20.03. - 23.03.2023 | |
März | 27.03. - 30.03.2023 | |
April | 03.04. - 06.04.2023 | |
April | 11.04. - 14.04.2023 | |
April | 17.04. - 20.04.2023 | |
April | 24.04. - 27.04.2023 | |
Mai | 02.05. - 05.05.2023 | |
Mai | 08.05. - 11.05.2023 | |
Mai | 15.05. - 17.05.2023 | ohne Brandbekämpfung |
Mai | 22.05. - 25.05.2023 | |
Mai | 30.05. - 02.06.2023 | |
Juni | 05.06. - 08.06.2023 | |
Juni | 12.06. - 15.06.2023 | |
Juni | 19.06. - 22.06.2023 | |
Juli | 03.07. - 06.07.2023 | |
Juli | 10.07. - 13.07.2023 | |
Juli | 17.07. - 20.07.2023 | |
Juli | 24.07. - 27.07.2023 | |
August | 07.08. - 10.08.2023 | |
August | 14.08. - 17.08.2023 | |
August | 21.08. - 24.08.2023 | |
September | 04.09. - 07.09.2023 | |
September | 11.09. - 14.09.2023 | |
September | 18.09. - 21.09.2023 | |
September | 25.09. - 28.09.2023 | |
Oktober | 04.10. - 07.10.2023 | bis Samstag |
Oktober | 16.10. - 19.10.2023 | |
Oktober | 23.10. - 26.10.2023 | |
November | 01.11. - 04.11.2023 | bis Samstag |
November | 13.11. - 16.11.2023 | |
November | 20.11. - 23.11.2023 | |
November | 27.11. - 30.11.2023 | |
Dezember | 04.12. - 07.12.2023 | |
Dezember | 11.12. - 14.12.2023 | |
Dezember | 18.12. - 21.12.2023 | |
Weitere Kurstermine nach Vereinbarung möglich.