Basic Safety - Montag u. Dienstag
Survival Craft & Rescue Boats - Mittwoch
Advanced Fire Fighting - Donnerstag
Termine für 2018 | |||||
Mai | 22.05. - 25.05.2018 | ||||
Juni | 04.06. - 07.06.2018 | ||||
Juni | 18.06. - 21.06.2018 | ||||
Juli | 02.07. - 05.07.2018 | ||||
Juli | 16.07. - 19.07.2018 | ||||
Juli/ August | 30.07. - 02.08.2018 | ||||
August | 13.08. - 16.08.2018 | ||||
August | 27.08. - 30.08.2018 | ||||
September | 10.09. - 13.09.2018 | ||||
September | 24.09. - 27.09.2018 | ||||
Oktober | 22.10. - 25.10.2018 | ||||
November | 12.11. - 15.11.2018 | ||||
November | 26.11. - 29.11.2018 | ||||
Dezember | 17.12. - 20.12.2018 |
Weitere Kurstermine nach Vereinbarung möglich.